جدول المقاسات
💍 الخواتم
| الحجم | القطر (مم) | المحيط (مم) |
|---|---|---|
| 48 | 15.3 | 48 |
| 50 | 15.9 | 50 |
| 52 | 16.5 | 52 |
| 54 | 17.2 | 54 |
| 56 | 17.8 | 56 |
| 58 | 18.4 | 58 |
| 60 | 19.1 | 60 |
📿 دليل أطوال القلائد
| الطول (سم) | النمط | كيفية الجلوس |
|---|---|---|
| 35–40 سم | تشوكر | ضيق حول الرقبة |
| 40–45 سم | قلادة قصيرة | تجلس عند عظمة الترقوة |
| 45–50 سم | عادي | المقاس اليومي الأكثر شعبية |
| 50–60 سم | قلادة طويلة | تجلس تحت عظمة الترقوة |
| 60+ سم | طويل جدًا | مظهر متعدد الطبقات / مميز |
جدول مقاسات الأساور
| مقاس المعصم (سم) | مقاس السوار الموصى به |
|---|---|
| 14–15 سم | 16 سم (مقاس محكم) |
| 15–16 سم | 17 سم (مقاس مريح) |
| 16–17 سم | 18 سم (مقاس عادي) |
| 17–18 سم | 19 سم (مقاس فضفاض) |
| 18–19 سم | 20 سم (فضفاض جدًا) |